MACAU 04 — Result History
MC4
· Normal Prize
· 2070 rounds
Hari Buka
Every day
Tutup Pasaran
15:55
Buka Hasil
16:10
| # | Round | Tutup | Buka (Hasil) | 1st Prize |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC4-002070 | 15 Mei 2026, 15:55 | 15 Mei 2026, 16:10 | 4908 |
| 2 | MC4-002069 | 14 Mei 2026, 15:55 | 14 Mei 2026, 16:10 | 4072 |
| 3 | MC4-002068 | 13 Mei 2026, 15:55 | 13 Mei 2026, 16:10 | 7601 |
| 4 | MC4-002067 | 12 Mei 2026, 15:55 | 12 Mei 2026, 16:10 | 7109 |
| 5 | MC4-002066 | 11 Mei 2026, 15:55 | 11 Mei 2026, 16:10 | 1217 |
| 6 | MC4-002065 | 10 Mei 2026, 15:55 | 10 Mei 2026, 16:10 | 1390 |
| 7 | MC4-002064 | 9 Mei 2026, 15:55 | 9 Mei 2026, 16:10 | 4078 |
| 8 | MC4-002063 | 8 Mei 2026, 15:55 | 8 Mei 2026, 16:10 | 3290 |
| 9 | MC4-002062 | 7 Mei 2026, 15:55 | 7 Mei 2026, 16:10 | 9445 |
| 10 | MC4-002061 | 6 Mei 2026, 15:55 | 6 Mei 2026, 16:10 | 9148 |
| 11 | MC4-002060 | 5 Mei 2026, 15:55 | 5 Mei 2026, 16:10 | 9844 |
| 12 | MC4-002059 | 4 Mei 2026, 15:55 | 4 Mei 2026, 16:10 | 5431 |
| 13 | MC4-002058 | 3 Mei 2026, 15:55 | 3 Mei 2026, 16:10 | 6216 |
| 14 | MC4-002057 | 2 Mei 2026, 15:55 | 2 Mei 2026, 16:10 | 7626 |
| 15 | MC4-002056 | 1 Mei 2026, 15:55 | 1 Mei 2026, 16:10 | 9863 |
| 16 | MC4-002055 | 30 Apr 2026, 15:55 | 30 Apr 2026, 16:10 | 8557 |
| 17 | MC4-002054 | 29 Apr 2026, 15:55 | 29 Apr 2026, 16:10 | 2428 |
| 18 | MC4-002053 | 28 Apr 2026, 15:55 | 28 Apr 2026, 16:10 | 5745 |
| 19 | MC4-002052 | 27 Apr 2026, 15:55 | 27 Apr 2026, 16:10 | 2081 |
| 20 | MC4-002051 | 26 Apr 2026, 15:55 | 26 Apr 2026, 16:10 | 6791 |
| 21 | MC4-002050 | 25 Apr 2026, 15:55 | 25 Apr 2026, 16:10 | 4641 |
| 22 | MC4-002049 | 24 Apr 2026, 15:55 | 24 Apr 2026, 16:10 | 7374 |
| 23 | MC4-002048 | 23 Apr 2026, 15:55 | 23 Apr 2026, 16:10 | 7374 |
| 24 | MC4-002047 | 22 Apr 2026, 15:55 | 22 Apr 2026, 16:10 | 4437 |
| 25 | MC4-002046 | 21 Apr 2026, 15:55 | 21 Apr 2026, 16:10 | 5799 |
| 26 | MC4-002045 | 20 Apr 2026, 15:55 | 20 Apr 2026, 16:10 | 9948 |
| 27 | MC4-002044 | 19 Apr 2026, 15:55 | 19 Apr 2026, 16:10 | 7838 |
| 28 | MC4-002043 | 18 Apr 2026, 15:55 | 18 Apr 2026, 16:10 | 5380 |
| 29 | MC4-002042 | 17 Apr 2026, 15:55 | 17 Apr 2026, 16:10 | 6713 |
| 30 | MC4-002041 | 16 Apr 2026, 15:55 | 16 Apr 2026, 16:10 | 9009 |
| 31 | MC4-002040 | 15 Apr 2026, 15:55 | 15 Apr 2026, 16:10 | 3598 |
| 32 | MC4-002039 | 14 Apr 2026, 15:55 | 14 Apr 2026, 16:10 | 4322 |
| 33 | MC4-002038 | 13 Apr 2026, 15:55 | 13 Apr 2026, 16:10 | 9090 |
| 34 | MC4-002037 | 12 Apr 2026, 15:55 | 12 Apr 2026, 16:10 | 1209 |
| 35 | MC4-002036 | 11 Apr 2026, 15:55 | 11 Apr 2026, 16:10 | 1845 |
| 36 | MC4-002035 | 10 Apr 2026, 15:55 | 10 Apr 2026, 16:10 | 7545 |
| 37 | MC4-002034 | 9 Apr 2026, 15:55 | 9 Apr 2026, 16:10 | 0425 |
| 38 | MC4-002033 | 8 Apr 2026, 15:55 | 8 Apr 2026, 16:10 | 9966 |
| 39 | MC4-002032 | 7 Apr 2026, 15:55 | 7 Apr 2026, 16:10 | 2528 |
| 40 | MC4-002031 | 6 Apr 2026, 15:55 | 6 Apr 2026, 16:10 | 8983 |
| 41 | MC4-002030 | 5 Apr 2026, 15:55 | 5 Apr 2026, 16:10 | 1617 |
| 42 | MC4-002029 | 4 Apr 2026, 15:55 | 4 Apr 2026, 16:10 | 8252 |
| 43 | MC4-002028 | 3 Apr 2026, 15:55 | 3 Apr 2026, 16:10 | 7737 |
| 44 | MC4-002027 | 2 Apr 2026, 15:55 | 2 Apr 2026, 16:10 | 9507 |
| 45 | MC4-002026 | 1 Apr 2026, 15:55 | 1 Apr 2026, 16:10 | 3516 |
| 46 | MC4-002025 | 31 Mar 2026, 15:55 | 31 Mar 2026, 16:10 | 0604 |
| 47 | MC4-002024 | 30 Mar 2026, 15:55 | 30 Mar 2026, 16:10 | 2165 |
| 48 | MC4-002023 | 29 Mar 2026, 15:55 | 29 Mar 2026, 16:10 | 0740 |
| 49 | MC4-002022 | 28 Mar 2026, 15:55 | 28 Mar 2026, 16:10 | 8780 |
| 50 | MC4-002021 | 27 Mar 2026, 15:55 | 27 Mar 2026, 16:10 | 6198 |
Page 1 of 42 — 2070 total
Next »